Fondspreise
Tage, an denen nicht gehandelt wird
Die Preise der Aviva Investors SICAV Fondsreihe werden in Luxemburg festgestellt, wo sie aufgelegt ist.
Bitte beachten Sie, dass die folgenden Tage gesetzliche Feiertage in Luxemburg sind und dass an diesen Tagen keine Preise für die Fonds festgestellt werden.
|
|
||
| Donnerstag | 01/01/2009 | Neujahr |
| Freitag | 10/04/2009 | Karfreitag |
| Montag | 13/04/2009 | Ostermontag |
| Freitag | 01/05/2009 | Tag der Arbeit |
| Donnerstag | 21/05/2009 | Christi Himmelfahrt |
| Montag | 01/06/2009 | Pfingsten |
| Dienstag | 23/06/2009 | Luxemburger Nationalfeiertag |
| Samstag | 15/08/2009 | Maria Himmelfahrt |
| Sonntag | 01/11/2009 | Allerheiligen |
| Donnerstag | 24/12/2009 | Heiligabend (Nachmittag)* |
| Freitag | 25/12/2009 | Erster Weihnachtstag |
| Samstag | 26/12/2009 | Zweiter Weihnachtstag |
|
|
||
| Freitag | 01/01/2010 | Neujahr |
| Freitag | 02/04/2010 | Karfreitag |
| Montag | 05/04/2010 | Ostermontag |
| Sonntag | 01/05/2010 | Tag der Arbeit |
| Donnerstag | 13/05/2010 | Christi Himmelfahrt |
| Montag | 24/05/2010 | Pfingsten |
| Mittwoch | 23/06/2010 | Luxemburger Nationalfeiertag |
| Sonntag | 15/08/2010 | Maria Himmelfahrt |
| Montag | 01/11/2010 | Allerheiligen |
| Freitag | 24/12/2010 | Heiligabend (Nachmittag)* |
| Samstag | 25/12/2010 | Erster Weihnachtstag |
| Sonntag | 26/12/2010 | Zweiter Weihnachtstag |
* Obwohl dieser Tag mit "Nachmittag" gekennzeichnet ist, gilt er als Tag ohne Handel.